ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

COPYRIGHT 1978, 1992 BY C. LANDSCHEIDT

ΗΕΜΡΟΜΗΝΙΑ = 21/ 3/2003

  ΩΡΑ GREENWICH = 12.00

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ =    0.4648      0 WID 27m 53s

ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ =    0.4549      0 WID 27m 18s

ΗΛΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ            =   75.8053     15 ZWI 48m 19s

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ:           

 ΕΡΜΗ                     =   11.4023     11 WID 24m  8s

 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ                =   31.4050      1 STI 24m 18s

 ΑΡΗ                      =   30.0530      0 STI  3m 11s

 ΔΙΑ                      =   89.3874     29 ZWI 23m 15s

 ΚΡΟΝΟΥ                   =  107.6545     17 KRE 39m 16s

 ΟΥΡΑΝΟΥ                  =   71.2032     11 ZWI 12m 12s

 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ                =  130.3600     10 LOW 21m 36s

 ΠΛΟΥΤΩΝΑ                 =  109.0485     19 KRE  2m 55s

ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ:

 ΕΡΜΗ                     =  334.6487      4 FIS 38m 55s

 VENUSKNOTEN              =  319.8815     19 WAS 52m 53s

 MARSKNOTEN               =  269.5134     29 SCH 30m 48s

 JUPITERKNOTEN            =  290.8179     20 STE 49m  5s

 SATURNKNOTEN             =  298.6990     28 STE 41m 56s

 URANUSKNOTEN             =  256.9088     16 SCH 54m 32s

 NEPTUNKNOTEN             =  313.2068     13 WAS 12m 25s

 PLUTOKNOTEN              =  291.9378     21 STE 56m 16s

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

DATUM = 22/ 4/2003

  WZ = 12.00

 

WAHRE POSITION DER SONNE =   31.9594      1 STI 57m 34s

SCHEINB. POSITION SONNE  =   31.9493      1 STI 56m 57s

SONNENKNOTEN             =   75.8065     15 ZWI 48m 24s

AUFSTEIGENDE GEOZENTRISCHE KNOTEN:           

 MERKURKNOTEN             =   35.8469      5 STI 50m 49s

 VENUSKNOTEN              =   50.4486     20 STI 26m 55s

 MARSKNOTEN               =   42.4423     12 STI 26m 32s

 JUPITERKNOTEN            =   90.9058      0 KRE 54m 21s

 SATURNKNOTEN             =  107.5163     17 KRE 30m 58s

 URANUSKNOTEN             =   72.0725     12 ZWI  4m 21s

 NEPTUNKNOTEN             =  129.9201      9 LOW 55m 12s

 PLUTOKNOTEN              =  109.0003     19 KRE  0m  1s

ABSTEIGENDE GEOZENTRISCHE KNOTEN:            

 MERKURKNOTEN             =   19.3705     19 WID 22m 14s

 VENUSKNOTEN              =  345.7139     15 FIS 42m 50s

 MARSKNOTEN               =  256.7250     16 SCH 43m 30s

 JUPITERKNOTEN            =  291.4273     21 STE 25m 38s

 SATURNKNOTEN             =  299.4246     29 STE 25m 29s

 URANUSKNOTEN             =  256.1010     16 SCH  6m  4s

 NEPTUNKNOTEN             =  313.6883     13 WAS 41m 18s

 PLUTOKNOTEN              =  292.0463     22 STE  2m 47s

-----------------------------------------------------------------------

DATUM = 21/ 5/2003

  WZ = 12.00

 

WAHRE POSITION DER SONNE =   60.0415      0 ZWI  2m 29s

SCHEINB. POSITION SONNE  =   60.0315      0 ZWI  1m 53s

SONNENKNOTEN             =   75.8077     15 ZWI 48m 28s

AUFSTEIGENDE GEOZENTRISCHE KNOTEN:

 MERKURKNOTEN             =   57.2841     27 STI 17m  3s

 VENUSKNOTEN              =   66.9632      6 ZWI 57m 47s

 MARSKNOTEN               =   53.8431     23 STI 50m 35s

 JUPITERKNOTEN            =   94.1843      4 KRE 11m  3s

 SATURNKNOTEN             =  108.8633     18 KRE 51m 48s

 URANUSKNOTEN             =   73.3053     13 ZWI 18m 19s

 NEPTUNKNOTEN             =  130.0061     10 LOW  0m 22s

 PLUTOKNOTEN              =  109.2981     19 KRE 17m 53s

ABSTEIGENDE GEOZENTRISCHE KNOTEN:            

 MERKURKNOTEN             =   69.1590      9 ZWI  9m 32s

 VENUSKNOTEN              =   26.6895     26 WID 41m 22s

 MARSKNOTEN               =  211.3094      1 SKO 18m 34s

 JUPITERKNOTEN            =  288.9057     18 STE 54m 21s

 SATURNKNOTEN             =  298.6212     28 STE 37m 16s

 URANUSKNOTEN             =  254.7684     14 SCH 46m  6s

 NEPTUNKNOTEN             =  313.6642     13 WAS 39m 51s

 PLUTOKNOTEN              =  291.7145     21 STE 42m 52s